The Childhood Vaccination Schedule Tool displays a complete age-wise immunization chart based on current Indian Academy of Pediatrics (IAP) and UIP guidelines. Parents can view mandatory and recommended vaccine doses from birth through 18 years, including Hexavalent, Rotavirus, and Pneumococcal vaccines. Schedule your child's WHO-compliant cold-chain vaccination visit at Baby Steps Clinic, Bhopal.
Childhood Vaccination Schedule
Interactive, IAP-aligned (Indian Academy of Pediatrics) immunization tracker for children from birth up to 18 years. Check milestones and print for records.
Newborn & Child Clinic
227/1, Near Durga Mata Mandir, Pooja Colony, Neelbad, Bhopal, Madhya Pradesh 462044
Dr. Sudarshan Dev Arya
Dr. Manisha Bangarwa Arya
Reg No: MP-42113 / MP-9230
Phone: +91 62625 60101
Childhood Immunization Record Schedule
Aligned with Indian Academy of Pediatrics (IAP) Guidelines
| Age | Vaccines Recommended | Protects Against | Clinical Notes |
|---|---|---|---|
| At Birth | BCG, OPV-0, Hep-B 1Route: Intradermal, Oral, Intramuscular | Tuberculosis, Polio, Hepatitis B | Must be administered within 24 hours of birth if possible. |
| 6 Weeks | Hexavalent-1 (DTwP-1, IPV-1, Hep-B 2, Hib-1), Rotavirus-1, PCV-1Route: Intramuscular, Oral | Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, Hep B, Hib, Rotavirus Diarrhea, Pneumococcal Meningitis/Pneumonia | Primary series begins. Combination shots reduce injection count. |
| 10 Weeks | DTwP-2, IPV-2, Hib-2, Hep-B 3, Rotavirus-2, PCV-2Route: Intramuscular, Oral | Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hep B, Rotavirus, Pneumococcal | Second primary dose. Can use DTaP (painless) after pediatrician discussion. |
| 14 Weeks | DTwP-3, IPV-3, Hib-3, Hep-B 4, Rotavirus-3, PCV-3Route: Intramuscular, Oral | Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hep B, Rotavirus, Pneumococcal | Completes the initial primary 3-dose vaccine series. |
| 6 Months | Influenza-1, Typhoid Conjugate VaccineRoute: Intramuscular | Seasonal Influenza (Flu), Typhoid Fever | Influenza requires a second dose 4 weeks later for first-timers. |
| 7 Months | Influenza-2Route: Intramuscular | Seasonal Influenza (Flu) | Booster dose for seasonal flu protection. |
| 9 Months | MMR-1, OPV-1Route: Subcutaneous, Oral | Measles, Mumps, Rubella, Polio booster | Highly critical milestone. Protects against core viral infections. |
| 12 Months | Hepatitis A-1Route: Intramuscular | Hepatitis A (Liver Infection) | Single dose is sufficient if live vaccine is chosen. |
| 15 Months | MMR-2, Varicella-1, PCV BoosterRoute: Subcutaneous, Intramuscular | Measles, Mumps, Rubella, Chickenpox, Pneumococcal Booster | Ensures long-term community immunity and cellular safety. |
| 18 Months | DTwP/DTaP Booster-1, IPV Booster-1, Hib Booster-1, Varicella-2Route: Intramuscular, Subcutaneous | Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Chickenpox Booster | Maintains high antibody counts during early toddler socialization. |
| 2 Years (24m) | Hepatitis A-2Route: Intramuscular | Hepatitis A Booster | Required only if inactivated Hepatitis A vaccine was administered at 12m. |
| 4 – 6 Years | DTwP/DTaP Booster-2, OPV-2, MMR-3, Varicella Booster (Optional)Route: Intramuscular, Oral | Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, Measles, Mumps, Rubella, Chickenpox | School entry boosters. Verifying this card is standard for admissions. |
| 10 – 12 Years | Tdap, HPV (2 Doses)Route: Intramuscular | Tetanus, Reduced Diphtheria & Pertussis, Cervical Cancer/HPV Diseases | HPV vaccine is strongly recommended for adolescent girls (9-14y: 2 doses; 15y+: 3 doses). |
| 15 – 18 Years | TdRoute: Intramuscular | Tetanus, Diphtheria | Decennial (10-yearly) booster starts here. Crucial for wound tetanus safety. |
Immunizations can be given within a grace window if milestones are missed. Our clinic follows strict Catch-up Immunization Protocols designed by the IAP to ensure children who miss doses can still build full immunity safely. Do not skip doses due to minor cold or cough symptoms unless directed by our pediatrician.
This immunization schedule is an informational screening and education utility only. It does NOT constitute individual medical advice, clinical prescription, or diagnostic recommendations. Vaccine requirements can vary based on your child's health status, previous doses, and specific manufacturer availability. Always confirm your child's specific schedule and vaccine brands with our pediatricians during consultation.
Clinic Reg. No. MP-42113 / MP-9230. Registered under Madhya Pradesh Nursing Home Act.
Schedule Your Child's Next Dose
We maintain continuous WHO-compliant cold-chain logs to ensure vaccine quality. Request a vaccination slot online.
